Lestijden en vakanties
Lestijden regulier en 40-minuten rooster

Regulier rooster | 40-minuten rooster | (vanaf 28-03-2019) | ||||||||||||||||||||||||||||||
08.20 uur | eerste bel | 08.20 uur | eerste bel | |||||||||||||||||||||||||||||
08.25 - 09.25 uur | lesuur 1 | 08.25 - 09.05 uur | lesuur 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
09.25 - 10.25 uur | lesuur 2 | 09.05 - 09.45 uur | lesuur 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
10.25 - 10.45 uur | pauze | 09.45 - 10.05 uur | pauze | |||||||||||||||||||||||||||||
10.45 - 11.45 uur | lesuur 3 | 10.05 - 10.45 uur | lesuur 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
11.45 - 12.45 uur | lesuur 4 | 10.45 - 11.25 uur | lesuur 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
12.45 - 13.15 uur | pauze | 11.25 - 11.55 uur | pauze | |||||||||||||||||||||||||||||
13.15 - 14.15 uur | lesuur 5 | 11.55 - 12.35 uur | lesuur 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
14.15 - 15.15 uur | lesuur 6 | 12.35 - 13.15 uur | lesuur 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.15 - 15.30 uur | pauze | 13.15 - 13.55 uur | lesuur 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
15.30 - 16.30 uur | lesuur 7 |
Vakanties en vrije dagen
De vakantieregeling wordt conform artikel 11 van de Wet medezeggenschap op scholen vastgesteld. Hierbij worden de adviesdata die de overheid geeft, gevolgd. Binnen het Regionaal Besturen Overleg Zuid-Kennemerland is het streven de vakanties van de basis- en middelbare scholen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie | zaterdag 10 oktober t/m zondag 18 oktober 2020 | ||||||||||||
Kerstvakantie | zaterdag 19 december 2020 t/m zondag 3 januari 2021 | ||||||||||||
Vrije dag na open dagen | maandag 18 januari 2021 | ||||||||||||
Voorjaarsvakantie | zaterdag 20 februari t/m zondag 28 februari 2021 | ||||||||||||
Tweede paasdag | maandag 5 april 2021 | ||||||||||||
Meivakantie | zaterdag 24 april t/m zondag 9 mei 2021 | ||||||||||||
Hemelvaart | donderdag 13 mei en vrijdag 14 mei 2021 | ||||||||||||
Tweede pinksterdag | maandag 24 mei 2021 | ||||||||||||
Zomervakantie | zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus 2021 | ||||||||||||